À§Ä¡ | ¼¿ï½Ã ¼ÛÆı¸ °Å¿©, ÀåÁöµ¿, °æ±âµµ ¼º³²½Ã â°îµ¿, Çϳ²½Ã ÇÐ¾Ï ¡¤°¨À̵¿ ÀÏ¿ø | |
---|---|---|
¸éÀû | 679.8 ha | |
Àα¸ ¹× ¼¼´ë¼ö | ÁÖÅà 46õȣ, Àα¸ 115õÀÎ | |
»ç¾÷±â°£ | 2006. ~2014.12 | |
ÃÖÃʺоç | 2010.06 |
<Ãâó: ±¹ÅäÇؾçºÎ> |
±¸ºÐ | ºÎÁö¸éÀû(§³) | ¼¼´ë¼ö(È£ | Àα¸(ÀÎ) | ÁÖÅñԸð(§³ | ¿ëÀûÀ²(%) |
---|---|---|---|---|---|
°è | 2,602,976 | 46,000 | 115,000 | - | - |
´Üµ¶ÁÖÅà | 206,245 | 619 | 1,548 | - | - |
ÀϹݴܵ¶ | 102,432 | 409 | 1,023 | 231-264 | 150,160 |
ºí·ÏÇü´Üµ¶ | 103,813 | 210 | 525 | 495 | 100 |
°øµ¿ÁÖÅÃ(¾ÆÆÄÆ®) | 2,220,354 | 41,369 | 103,422 | - | - |
60§³ÀÌÇÏ | 394,173 | 11,391 | 28,478 | 63-79 | - |
60§³ÃÊ°ú~85§³ÀÌÇÏ | 599,583 | 12,123 | 30,307 | 92-109 | - |
85§³ÃÊ°ú | 1,226,598 | 17,855 | 44,637 | 125-138 | - |
±âŸ | 176,377 | 4,012 | 10,030 | - | - |
ÁÖ»óº¹ÇÕ¾ÆÆÄÆ® (85§³ÃÊ°ú) |
165,797 | 2,465 | 6,163 | 138 | 170-230 |
ÁÖ»óº¹ÇÕ µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà (60§³ÀÌÇÏ) |
10,580 | 453 | 1,132 | 42 | 180 |
º¹ÇÕ¿ëÁö(85§³ÃÊ°ú) | 187,493 | 1,094 | 2,735 | 138 | - |
ÁÖ1) ÁØÁÖ°Å¿ëÁö 192,960§³ Áß ÁÖ»óº¹ÇÕ(¾ÆÆÄÆ®)165,797§³, ÁÖ»óº¹ÇÕ(µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅÃ)10,580§³ÀÇ ºÎÁö¸éÀû¸¸ ¹Ý¿µ ÁÖ2) »ó¾÷¾÷¹«½Ã¼³¿ëÁö·Î ºÐ·ùµÈ º¹ÇÕ¿ëÁö´Â ÁÖÅðǼ³¿ëÁö ºÎÁö¸éÀû ÇÕ°è¿¡¼ Á¦¿Ü ÁÖ3) ÁÖ»óº¹ÇÕ(¾ÆÆÄÆ® ¹× µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅÃ)ÀÇ ¿ëÀû·üÀº Áְźκи¸ ¸í±âÇÏ¿´À½ ÁÖ4) Æò±Õ±Ô¸ð´Â ¼¼´ë¼ö »êÃâÀ» À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÓ |
ÃÑ°è(ha) | ÁÖÅà | »ó¾÷¾÷¹« | µµ·Î | °ø¿ø³ìÁö | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|
679.8(100%) | 239.5(35.2%) | 51.5(7.6%) | 110.8(16.3%) | 186.7(27.5% | 91.3(13.4%) |
<Ãâó: ±¹ÅäÇؾçºÎ> |