À§Ä¡ | °æ±âµµ ȼº½Ã ¼®¿ìµ¿, ¹Ý¼Ûµ¿, µ¿Åº¸é ÀÏ¿ø | ![]() |
---|---|---|
»ç¾÷¸éÀû | 2,401¸¸§³ | |
»ç¾÷±â°£ | 2008³â-2015³â | |
°Ç¼³È£¼ö | 115,323È£ | |
°èȹÀα¸ | 285,878ÀÎ | |
»ç¾÷±â°ü | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç, °æ±âµµ½Ã°ø»ç |
±¸ºÐ | ¸éÀû(§³) | ¼¼´ë¼ö(È£) | Àα¸¼ö(ÀÎ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÃѰè | 8,074,269 | 115,323 | 285,878 | |||
´Üµ¶ÁÖÅà | ´Üµ¶ÁÖÅà °è | 812,675 | 2,700 | 6,750 | ||
ÀϹÝÇü | 579,367 | 2,217 | 5,543 | |||
ºí·ÏÇü | 233,308 | 483 | 1,207 | |||
°øµ¿ÁÖÅà | °øµ¿ÁÖÅà °è | 6,675,751 | 100,003 | 250,008 | ||
¿¬¸³ÁÖÅà | ¿¬¸³ÁÖÅà °è | 711,243 | 5,095 | 12,738 | ||
60~85§³ÀÌÇÏ | 223,364 | 1,840 | 4,600 | |||
85§³Ãʰú | 487,879 | 3,255 | 8,138 | |||
¾ÆÆÄÆ® | ¾ÆÆÄÆ® °è | 5,964,508 | 94,908 | 237,270 | ||
ºÐ¾ç | ºÐ¾ç°è | 4,990,182 | 76,421 | 191,053 | ||
60§³ÀÌÇÏ | 223,364 | 1,840 | 4,600 | |||
60~85§³ÀÌÇÏ | 3,094,896 | 47,120 | 117,798 | |||
85§³Ãʰú | 1,233,462 | 15,490 | 38,727 | |||
ÀÓ´ë | ÀÓ´ë°è | 974,326 | 18,487 | 46,217 | ||
60§³ÀÌÇÏ | 403,093 10,073 25,179 | |||||
60~85§³ÀÌÇÏ | 450,974 | 6,862 | 17,157 | |||
85§³Ãʰú | 120,259 | 1,552 | 3,881 | |||
ÁÖ»óº¹ÇÕ | ÁÖ»óº¹ÇÕ °è | 585,843 | 12,620 | 29,120 | ||
60§³ÀÌÇÏ(µµ½ÃÇü »ýȰÁÖÅÃ) | 87,420 | 2,431 | 3,647 | |||
60~85§³ÀÌÇÏ | 180,903 | 4,590 | 11,475 | |||
85§³Ãʰú | 317,520 | 5,599 | 13,998 |
<Ãâó: Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç> |
±¸ºÐ | ¸éÀû(õ§³) | ºñÀ²(%) | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 24,015 | 100.0 | ||||
ÁÖÅðǼ³¿ëÁö | ¼Ò°è | 7,700 | 32.1 | |||
´Üµ¶ÁÖÅà | 813 | 3.4 | ||||
°øµ¿ÁÖÅà | 6,676 | 27.8 | ||||
±Ù»ý½Ã¼³ | 211 | 0.9 | ||||
»ó¾÷¾÷¹«¿ëÁö | 1,120 | 4.6 | ¾÷¹«/¹®È/ÁÖ»óº¹ÇÕ µî | |||
µµ½ÃÁö¿ø½Ã¼³¿ëÁö | 1,228 | 5.1 | ||||
°ø°ø½Ã¼³¿ëÁö | ¼Ò°è | 13,967 | 58.2 | |||
°ø¿ø | 7,509 | 31.3 | ÃÊ30, Áß14, °í11, µî | |||
Çб³ | 720 | 2.9 | ||||
µµ·Î µî ±âŸ | 5,738 | 24.0 |
<Ãâó: Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç> |