Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
°­³²±¸ ³íÇöµ¿  111 111 222 11 Ư¡ 2022.07.05 63
±¸·Î±¸ °íôµ¿  111 111 11 1111 Ư¡ 2022.07.05 53
°¡Æò±º ºÏ¸é  111 111 11 11 Ư¡ 2022.07.05 89
³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿  23.97 1000 70 6500 Ư¡ 2022.07.04 34
³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿  23.97 1000 70 6500 Ư¡ 2022.07.04 33
¿ë»ê±¸ ÇѰ­·Î2°¡  23.14 1000 80 3000 Ư¡ 2017.10.18 190
¿ëÀνà dz´öõµ¿  20 2000 80 2500 Ư¡ 2017.10.14 136
¾È¾ç½Ã ¹Ú´Þµ¿  33.05 1000 70 2500 Ư¡ 2017.10.12 146
¿ë»ê±¸ ÇѰ­·Î2°¡  25 1000 80 4000 Ư¡ 2017.09.29 194
¼ºµ¿±¸ ±ÝÈ£µ¿4°¡  31.68 2000 150 5000 Ư¡ 2017.09.19 172
°í¾ç½Ã ÁÖ¿±µ¿  21 2000 170 7000 Ư¡ 2017.09.13 140
ÆòÅýà µ¿»èµ¿  49.58 3000 160 1000 Ư¡ 2017.08.30 99
°­È­±º ÇÏÁ¡¸é  39.66 500 50 2000 Ư¡ 2017.08.30 63
Áß¶û±¸ ¹¬µ¿  28 1000 155 15000 Ư¡ 2017.08.25 111
³ë¿ø±¸ °ø¸ªµ¿  27 3000 130 2000 Ư¡ 2017.08.25 121
°í¾ç½Ã ÁÖ¿±µ¿  29 3000 125 3500 Ư¡ 2017.08.23 49
¼ö¿ø½Ã Á¶¿øµ¿  36.36 3000 135 3200 Ư¡ 2017.08.19 48
°í¾ç½Ã Á¤¹ß»êµ¿  32 1000 45 4000 Ư¡ 2017.08.11 73
È­¼º½Ã º´Á¡µ¿  33 2000 120 2500 Ư¡ 2017.08.11 39
³²¾çÁֽà ȣÆòµ¿  42.97 3500 140 0 Ư¡ 2017.08.09 62
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.