Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
±ÝÁ¤±¸ ±¸¼­µ¿  40 1000 40 4000 Ư¡ 2015.04.06 1342
°­³²±¸ °³Æ÷µ¿  26.44 2000 150 3000 Ư¡ 2015.04.06 1319
±¤¸í½Ã ÇϾȵ¿  16.52 2000 70 5000 Ư¡ 2015.04.02 1296
°í¾ç½Ã È­Á¤µ¿  27 2000 105 4500 Ư¡ 2015.03.31 1441
³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿  29.75 2500 170 12500 Ư¡ 2015.03.24 1228
È­¼º½Ã Áø¾Èµ¿  36.36 6000 220 5000 Ư¡ 2015.03.20 1332
°­³²±¸ ÀÏ¿øµ¿  19.83 2000 90 2500 Ư¡ 2015.03.19 1264
Æ÷õ½Ã ³»ÃÌ¸é  42.9 1000 60 1200 Ư¡ 2015.03.12 1142
°­µ¿±¸ ¼º³»µ¿  20 1000 110 2000 Ư¡ 2015.03.09 1339
¼ö¿ø½Ã Á¤ÀÚµ¿  23.14 2000 120 4000 Ư¡ 2015.03.03 1076
ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿  23.14 4000 135 4500 Ư¡ 2015.02.23 1158
ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿  19.83 3000 130 3500 Ư¡ 2015.02.23 1387
ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿  26.44 4000 150 4000 Ư¡ 2015.02.23 1326
¼­±¸ º¹¼öµ¿  33.05 3000 60 2000 Ư¡ 2015.02.13 1296
°­³²±¸ °³Æ÷µ¿  33 1000 110 5000 Ư¡ 2015.01.30 1572
ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿  23.14 2500 80 3500 Ư¡ 2015.01.24 1520
ÇØ¿î´ë±¸ Àç¼Ûµ¿  33.05 2000 80 2700 Ư¡ 2015.01.15 1582
µ¿·¡±¸ »çÁ÷µ¿  23.2 1000 45 1500 Ư¡ 2015.01.14 1574
±¸·Î±¸ °³ºÀµ¿  33.05 2000 100 2500 Ư¡ 2015.01.09 1722
¼ö¿ø½Ã Á¤ÀÚµ¿  29.75 2000 100 4000 Ư¡ 2015.01.09 1576
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.