Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
¼ö¿ø½Ã ±¸¿îµ¿  29.75 2000 100 1500 Ư¡ 2015.01.09 1505
¼ö¿ø½Ã ¿µÈ­µ¿  28 1000 55 2800 Ư¡ 2015.01.09 1569
¿µµîÆ÷±¸ µµ¸²µ¿  33.05 3000 110 2500 Ư¡ 2015.01.08 1692
¼ö¿ø½Ã È­¼­µ¿  42.97 3000 210 8000 Ư¡ 2015.01.08 1573
ÆòÅýà ¿ëÀ̵¿  39.66 2000 120 1200 Ư¡ 2015.01.08 1555
ÆòÅýà µ¿»èµ¿  46.28 3000 170 1800 Ư¡ 2015.01.08 1438
ÆòÅýà µ¿»èµ¿  46.28 3000 150 0 Ư¡ 2015.01.08 1322
Áß¶û±¸ ½Å³»µ¿  30 1000 70 2000 Ư¡ 2014.12.26 1655
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¿ëÇöµ¿  39.66 2000 100 3500 Ư¡ 2014.12.23 1729
±âÀ屺 Á¤°ü¸é  28 3000 132 1500 Ư¡ 2014.12.23 1844
µ¿·¡±¸ »çÁ÷µ¿  21.3 1000 55 2000 Ư¡ 2014.12.19 1967
ºÎõ½Ã »óµ¿  39.66 2000 150 1500 Ư¡ 2014.12.15 1632
³²¾çÁֽà º°³»µ¿  42.97 3000 200 700 Ư¡ 2014.12.08 1863
¼ºµ¿±¸ ±ÝÈ£µ¿1°¡  47 2000 100 0 Ư¡ 2014.11.26 1804
³²¾çÁֽà º°³»µ¿  39.66 8000 500 0 Ư¡ 2014.11.24 1948
³²¾çÁֽà º°³»µ¿  33.5 5000 400 0 Ư¡ 2014.11.22 1812
³²¾çÁֽà º°³»µ¿  31 3000 220 0 Ư¡ 2014.11.22 1692
¼º³²½Ã »ïÆòµ¿  33.05 5000 330 7000 Ư¡ 2014.11.21 1670
°­µ¿±¸ ±æµ¿  33.05 2000 70 3000 Ư¡ 2014.11.17 1845
Áß¶û±¸ ½Å³»µ¿  33 1000 70 2500 Ư¡ 2014.11.12 1576
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.