Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
¼º³²½Ã À̸ŵ¿  23.14 1000 120 4000 Ư¡ 2017.07.22 121
°í¾ç½Ã dzµ¿  27 2000 100 2500 Ư¡ 2017.07.12 98
°í¾ç½Ã ÁÖ¿±µ¿  24 3000 85 5500 Ư¡ 2017.07.10 78
³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾  34 500 44 800 Ư¡ 2017.07.10 98
È­¼º½Ã Áø¾Èµ¿  26.4 2000 110 4500 Ư¡ 2017.07.03 91
È­¼º½Ã º´Á¡µ¿  34 2000 120 4000 Ư¡ 2017.07.03 63
°­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿  23.14 3000 250 10000 Ư¡ 2017.06.27 115
°í¾ç½Ã »ç¸®Çöµ¿  74 2000 90 2000 Ư¡ 2017.06.13 94
°í¾ç½Ã Á߻굿  33 2000 110 4000 Ư¡ 2017.06.05 109
°í¾ç½Ã Àϻ굿  25 3000 105 4000 Ư¡ 2017.05.29 124
°í¾ç½Ã ÁÖ¿±µ¿  26 3000 80 7000 Ư¡ 2017.05.20 174
°­ºÏ±¸ ¼öÀ¯µ¿  23.14 500 45 1200 Ư¡ 2017.05.20 146
¼ö¿ø½Ã Á¤ÀÚµ¿  33.05 3000 120 6500 Ư¡ 2017.05.10 171
ºÎõ½Ã ±«¾Èµ¿  26.44 500 60 600 Ư¡ 2017.05.02 101
°­¼­±¸ ¸¶°îµ¿  26.44 7000 350 5000 Ư¡ 2017.04.25 117
°­µ¿±¸ °í´öµ¿  26.44 5000 250 3000 Ư¡ 2017.04.22 120
È­¼º½Ã º´Á¡µ¿  33.3 3000 80 3500 Ư¡ 2017.04.12 126
°­µ¿±¸ ±æµ¿  99.17 2000 90 6000 Ư¡ 2017.03.31 137
°­µ¿±¸ µÐÃ̵¿  99.17 2000 100 3500 Ư¡ 2017.03.31 132
°­µ¿±¸ ¼º³»µ¿  23.14 1000 90 2500 Ư¡ 2017.03.23 130
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.