Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
±èÆ÷½Ã Àå±âµ¿  18 1000 80 2500 Ư¡ 2016.12.07 222
¼ö¿ø½Ã õõµ¿  49.58 5000 170 7000 Ư¡ 2016.12.06 147
¼º³²½Ã ¼­Çöµ¿  20 4000 140 6000 Ư¡ 2016.11.29 160
¼­´ë¹®±¸ ´ëÇöµ¿  20 3000 155 3500 Ư¡ 2016.11.25 249
ºÏ±¸ ³ë¿øµ¿2°¡  49.58 500 45 0 Ư¡ 2016.11.24 192
¼­´ë¹®±¸ ºÏ¾ÆÇöµ¿  26.44 1000 50 2000 Ư¡ 2016.11.14 308
¼º³²½Ã ½ÅÈﵿ  19.83 500 50 0 Ư¡ 2016.11.11 287
¼ººÏ±¸ µ·¾Ïµ¿  9.92 1000 60 2500 Ư¡ 2016.11.08 275
°í¾ç½Ã ÁÖ¿±µ¿  21 2000 170 7000 Ư¡ 2016.11.03 260
ºÎõ½Ã ¿ª°îµ¿  19.83 500 35 1500 Ư¡ 2016.11.03 308
Á¾·Î±¸ ±¸±âµ¿  66.11 2000 110 2000 Ư¡ 2016.11.03 291
±Ýõ±¸ ½ÃÈﵿ  26.44 2000 130 4000 Ư¡ 2016.10.27 333
±¸·Î±¸ °³ºÀµ¿  33.05 3 1 3 Ư¡ 2016.10.21 330
¹ÌÃßȦ±¸ ¿ëÇöµ¿  33 5000 280 2000 Ư¡ 2016.10.18 265
»çÇϱ¸ ´Ù´ëµ¿  23.14 2500 110 2000 Ư¡ 2016.10.15 346
¼ö¿ø½Ã õõµ¿  33 2500 110 4200 Ư¡ 2016.10.07 335
±èÆ÷½Ã °¨Á¤µ¿  188 1 2 3 Ư¡ 2016.09.25 265
±èÆ÷½Ã Àå±âµ¿  33.05 3000 150 2000 Ư¡ 2016.09.11 456
¼ºµ¿±¸ ¿ë´äµ¿  16.52 1000 70 3000 Ư¡ 2016.09.06 354
°­¼­±¸ µîÃ̵¿  44.25 3000 200 6000 Ư¡ 2016.09.06 431
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.