Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
°ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿  39.66 1000 85 1500 Ư¡ 2016.02.11 422
¼ö¼º±¸ ¹ü¾îµ¿  38 3000 160 4500 Ư¡ 2016.02.05 466
°¡Æò±º ûÆò¸é  39.66 2000 50 3000 Ư¡ 2016.02.03 408
ºÎ»êÁø±¸ ¾çÁ¤µ¿  28 1000 35 1500 Ư¡ 2016.02.01 539
¼­±¸ µÐ»êµ¿  23.14 3000 110 500 Ư¡ 2016.01.21 572
ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿  19.83 5000 110 5500 Ư¡ 2016.01.20 525
ºÏ±¸ ¸¸´öµ¿  36 1000 25 1700 Ư¡ 2016.01.09 471
¼ÛÆÄ±¸ ¹®Á¤µ¿  26 5000 200 7000 Ư¡ 2015.12.29 584
»çÇϱ¸ Çϴܵ¿  39 1000 60 1500 Ư¡ 2015.12.22 522
³ë¿ø±¸ °ø¸ªµ¿  33 3000 140 5500 Ư¡ 2015.12.11 593
³ë¿ø±¸ ¿ù°èµ¿  20 2000 80 1500 Ư¡ 2015.12.11 541
¼ö¿ø½Ã Á¤ÀÚµ¿  19.8 5000 140 5000 Ư¡ 2015.11.24 636
¼ö¿ø½Ã Á¤ÀÚµ¿  33 4000 160 9000 Ư¡ 2015.11.24 575
¼ö¿ø½Ã õõµ¿  34 3000 190 5000 Ư¡ 2015.11.24 593
¼ö¿ø½Ã õõµ¿  27 2000 100 4000 Ư¡ 2015.11.24 627
¼ö¿ø½Ã Á¤ÀÚµ¿  28 4000 160 9000 Ư¡ 2015.11.20 434
°­³²±¸ ¿ª»ïµ¿  36.36 5000 350 5000 Ư¡ 2015.11.13 792
µ¿±¸ ½ÅÈﵿ  33.05 2000 120 1500 Ư¡ 2015.10.31 881
»çÇϱ¸ Çϴܵ¿  49.58 1000 60 1500 Ư¡ 2015.10.22 717
¼­±¸ ºñ»êµ¿  66.11 2000 55 2500 Ư¡ 2015.10.12 855
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.