Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿  66.11 2000 97 4000 Ư¡ 2015.10.07 877
°­µ¿±¸ µÐÃ̵¿  33.05 1000 30 600 Ư¡ 2015.10.07 868
¼ö¼º±¸ ¼ö¼ºµ¿1°¡  35 1000 100 2000 Ư¡ 2015.10.02 893
Áß±¸ ³²»êµ¿  66 1000 60 2000 Ư¡ 2015.10.02 902
ÆòÅýà µ¿»èµ¿  40 2000 150 900 Ư¡ 2015.09.22 980
µµºÀ±¸ ⵿  27 3000 80 3500 Ư¡ 2015.09.12 1050
µµºÀ±¸ ⵿  26 1000 60 1500 Ư¡ 2015.09.12 1253
¼­±¸ 깿µ¿  26.44 1500 60 0 Ư¡ 2015.08.29 1031
¼ö¿ø½Ã Á¤ÀÚµ¿  33 3000 120 8000 Ư¡ 2015.08.22 751
¼­´ë¹®±¸ ºÏ¾ÆÇöµ¿  33 1000 60 4000 Ư¡ 2015.08.19 958
¼ÛÆÄ±¸ °¡¶ôµ¿  18 1000 80 2000 Ư¡ 2015.08.17 1092
³²µ¿±¸ ³íÇöµ¿  46.28 5000 220 4000 Ư¡ 2015.08.17 678
õ¾È½Ã µÎÁ¤µ¿  58 1000 85 2200 Ư¡ 2015.08.05 800
¼­±¸ ¸¸³âµ¿  26.44 4000 100 2300 Ư¡ 2015.08.03 896
»çÇϱ¸ Çϴܵ¿  33.05 1000 60 2000 Ư¡ 2015.07.22 987
¼ºµ¿±¸ ¿ë´äµ¿  16.52 1000 60 3500 Ư¡ 2015.07.22 945
¼ºµ¿±¸ ¼º¼öµ¿2°¡  49.58 3000 90 7000 Ư¡ 2015.07.21 1111
¼­´ë¹®±¸ ¿µÃµµ¿  23.14 3000 85 3000 Ư¡ 2015.07.18 1018
¼ººÏ±¸ ¼®°üµ¿  29.75 1500 60 2500 Ư¡ 2015.07.15 986
¼­±¸ µÐ»êµ¿  33 3000 140 4500 Ư¡ 2015.07.14 992
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.