Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¸¦ ³»³õ½À´Ï´Ù.-ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ Áß°³»ç¹«¼Ò ÀÚ¸®¿Í, ¹Ù·Î °³¾÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ó°¡ ¹× »ç¹«½Ç ¹°°ÇÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.

¼ÒÀçÁö Àü¿ë¸éÀû(m©÷) º¸Áõ±Ý(¸¸¿ø) ¿ù ¼¼(¸¸¿ø) ±Ç¸®±Ý(¸¸¿ø) Ư¡º¸±â µî·ÏÀÏ Á¶ ȸ
±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿  39.66 3000 80 2000 Ư¡ 2015.07.13 896
±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿  39.66 3000 80 2000 Ư¡ 2015.07.01 1013
³ë¿ø±¸ Á߰赿  23.14 2000 75 2000 Ư¡ 2015.06.22 1245
¼º³²½Ã ¼­Çöµ¿  33.05 2000 130 2500 Ư¡ 2015.06.20 1305
¼­±¸ µÐ»êµ¿  39.66 2000 100 2500 Ư¡ 2015.06.17 1577
¼ö¿µ±¸ ³²Ãµµ¿  20.25 1000 70 2500 Ư¡ 2015.06.16 1478
³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿  26 1000 85 1000 Ư¡ 2015.06.15 1452
¼ÛÆÄ±¸ ¿À±Ýµ¿  13.22 3000 120 5000 Ư¡ 2015.06.10 1282
¼ö¿µ±¸ ¸Á¹Ìµ¿  33.05 1000 40 700 Ư¡ 2015.05.21 1523
À¯¼º±¸ Á×µ¿  36 3000 110 0 Ư¡ 2015.05.18 1465
ÇØ¿î´ë±¸ ¿ìµ¿  29.75 3000 100 2500 Ư¡ 2015.05.15 1265
¿ëÀνà Á×Àüµ¿  30 2000 90 5000 Ư¡ 2015.05.01 1431
°­³²±¸ ÀÏ¿øµ¿  26.44 2000 90 2500 Ư¡ 2015.04.30 1392
õ¾È½Ã ¼ºÁ¤µ¿  82.64 1000 60 1100 Ư¡ 2015.04.29 1421
µ¿·¡±¸ ¸í·ûµ¿  46.28 500 60 2000 Ư¡ 2015.04.25 1558
°­µ¿±¸ µÐÃ̵¿  26.44 2000 100 0 Ư¡ 2015.04.25 1302
³²±¸ ´ë¿¬µ¿  20 3000 164 1500 Ư¡ 2015.04.22 1799
¼­Ãʱ¸ ¾çÀ絿  49.58 500 70 2500 Ư¡ 2015.04.13 1300
¼º³²½Ã »ïÆòµ¿  23.14 4000 200 5000 Ư¡ 2015.04.13 1274
¼º³²½Ã ¹éÇöµ¿  49.58 4000 240 12000 Ư¡ 2015.04.13 1362
Áß°³¾÷¹« ÅëÇÕ°ü¸® ¼Ö·ç¼Ç R114 Leader ´Ù¿î·Îµå ºÎµ¿»ê Áß°³ ¾÷¹«¿¡ Ç÷¯½º°¡ µË´Ï´Ù. ¾ËÇ÷¯½º »ó¼¼º¸±â

¿ì¸®µ¿³× Áß°³»ç¹«¼Ò ¾îµðÀÖÀ»±î?

Áö±Ý! Áß°³»ç¹«¼Ò ȸ¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.