ÁÖÅà | Á¾º° | °Å·¡°¡¾× | »óÇÑ¿äÀ² | Çѵµ¾× |
---|---|---|---|---|
¸Å¸Å/±³È¯ | 5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.6% | 250,000¿ø | |
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó 2¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.5% | 800,000¿ø | ||
2¾ï¿ø ÀÌ»ó 6¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.4% | - | ||
6¾ï¿ø ÀÌ»ó 9¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.5% | - | ||
9¾ï¿ø ÀÌ»ó | 0.9% À̳»¿¡¼ Áß°³¾÷ÀÚ¿Í ÇùÀÇ | |||
ÀÓ´ëÂ÷(¸Å¸Å/±³È¯ ÀÌ¿Ü) | 5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | 0.5% | 200,000¿ø | |
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó 1¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.4% | 300,000¿ø | ||
1¾ï¿ø ÀÌ»ó 3¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.3% | - | ||
3¾ï¿ø ÀÌ»ó 6¾ï¿ø ¹Ì¸¸ | 0.4% | - | ||
6¾ï¿ø ÀÌ»ó | 0.8% À̳»¿¡¼ Áß°³¾÷ÀÚ¿Í ÇùÀÇ |
¿ÀÇǽºÅÚ (Àü¿ë¸éÀû 85§³ ÀÌÇÏ ÁÖ°Å¿ë) |
Á¾º° | »óÇÑ¿äÀ² |
---|---|---|
¸Å¸Å/±³È¯ | 0.5% | |
ÀÓ´ëÂ÷(¸Å¸Å/±³È¯ ÀÌ¿Ü) | 0.4% |
±×¿Ü ºÎµ¿»ê | Á¾º° | »óÇÑ¿äÀ² |
---|---|---|
¸Å¸Å/±³È¯, ÀÓ´ëÂ÷ µî | 0.9% À̳»¿¡¼ Áß°³¾÷ÀÚ¿Í ÇùÀÇ |
°Å·¡°¡¾× | »êÁ¤¹æ¹ý |
---|---|
5õ¸¸¿ø ¹Ì¸¸ | ¿ù¼¼º¸Áõ±Ý + (¿ù´ÜÀ§ Â÷ÀӾס¿70) |
5õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | ¿ù¼¼º¸Áõ±Ý + (¿ù´ÜÀ§ Â÷ÀӾס¿100) |