¾ÆÆÄÆ® ¿ÀÇǽºÅÚ µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅÃ
°æ±âµµ ´ë±¸±¤¿ª½Ã ÀÎõ±¤¿ª½Ã ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¿ï»ê±¤¿ª½Ã °¿øµµ °æ»ó³²µµ °æ»óºÏµµ Àü¶ó³²µµ Àü¶óºÏµµ Ãæû³²µµ ÃæûºÏµµ ¼¼Á¾Æ¯º°½Ã
ºÐ¾çÁ¾·ù/ÇüÅ | ´ÜÁö¸í/¼ÒÀçÁö | °ø±Þ/Àü¿ë(§³) | ºÐ¾ç°¡(¸¸¿ø) | ¼¼´ë¼ö | ºÐ¾ç/ÀÔÁֽñâ |
---|---|---|---|---|---|
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
°¡´É¿ªÇϿ콺Å丮¸®¹öºí¸®½º
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã °¡´Éµ¿ |
38,270 | 28 |
|
|
38,270 | 13 | ||||
41,560 | 14 | ||||
41,560 | 13 | ||||
44,600 | 13 | ||||
¹ÌÁ¤ | 13 | ||||
47,030 | 13 | ||||
¹ÌÁ¤ | 14 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 121¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
µ¿Åº¿ª±Ý°ÆæÅ׸®¿ò´õ½Ã±Û·Î(C2)
ȼº½Ã ¿µÃµµ¿ |
34,100 | 108 |
|
|
33,300 | 82 | ||||
40,000 | 108 | ||||
39,000 | 82 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 380¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ÀÓ´ë |
µ¿Åº¿ªÇöó½ê´õÅ׶ó½º(¹Î°£ÀÓ´ë)
ȼº½Ã ¿µÃµµ¿ |
¹ÌÁ¤ | 3 |
|
|
¹ÌÁ¤ | 7 | ||||
¹ÌÁ¤ | 34 | ||||
¹ÌÁ¤ | 35 | ||||
¹ÌÁ¤ | 35 | ||||
¹ÌÁ¤ | 4 | ||||
¹ÌÁ¤ | 7 | ||||
¹ÌÁ¤ | 34 | ||||
¹ÌÁ¤ | 7 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 166¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
µð¿À¸£³ªÀξȾ翪(1BL)
¾È¾ç½Ã ¾È¾çµ¿ |
¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ |
|
|
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 66¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
¾È¾ç¿ªÇª¸£Áö¿À´õ¼¥
¾È¾ç½Ã ¾È¾çµ¿ |
52,900 | 176 |
|
|
74,800 | 745 | ||||
75,050 | 213 | ||||
74,310 | 173 | ||||
75,880 | 77 | ||||
74,310 | 144 | ||||
¹ÌÁ¤ | 175 | ||||
¹ÌÁ¤ | 175 | ||||
93,970 | 608 | ||||
95,190 | 178 | ||||
108,330 | 72 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 2,736¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
¿À»ê¼¼±³2Áö±¸ÁßÈïSŬ·¡½º¿¡µàÆÄÅ©(A4)
¿À»ê½Ã ±Èµ¿ |
32,300 | 278 |
|
|
31,000 | 92 | ||||
31,300 | 114 | ||||
36,500 | 225 | ||||
35,500 | 162 | ||||
41,500 | 282 | ||||
40,500 | 92 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 1,245¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
¿À»ê¼¼±³2Áö±¸ÁßÈïSŬ·¡½º¿¡µàÇÏÀÌ(A9)
¿À»ê½Ã ´©À¾µ¿ |
36,400 | 160 |
|
|
35,400 | 48 | ||||
40,500 | 361 | ||||
38,400 | 90 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 659¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
ÀÇÁ¤ºÎ¿ªºê¶ó¿î½ºÅ渮¹öºä
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½Å°îµ¿ |
¹ÌÁ¤ | 42 |
|
|
43,510 | 47 | ||||
44,220 | 115 | ||||
43,290 | 56 | ||||
43,900 | 266 | ||||
56,450 | 39 | ||||
56,650 | 57 | ||||
61,320 | 35 | ||||
62,070 | 24 | ||||
61,300 | 60 | ||||
72,270 | 28 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 769¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
ÀÌõ½Å¾È½ÇÅ©¹ë¸®(1BL)
ÀÌõ½Ã ¹é»ç¸é |
35,200 | 172 |
|
|
38,800 | 336 | ||||
39,100 | 150 | ||||
41,100 | 216 | ||||
48,700 | 6 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 880¼¼´ë | |||||
¾ÆÆÄÆ® ¹Î°£ºÐ¾ç |
ÆòÃ̾î¹ÙÀÎÆÛ½ºÆ®´õ¼¥
¾È¾ç½Ã È£°èµ¿ |
68,700 | 128 |
|
|
¹ÌÁ¤ | 28 | ||||
111,870 | 148 | ||||
ÃÑ ¼¼´ë¼ö 304¼¼´ë |